ゴルフの比較
初代ゴルフから6代目ゴルフまでの、基本的なスペックを比較しておく。
初代ゴルフ
| ボディタイプ | 5ドアハッチバック 3ドアハッチバック ワゴン カブリオレ |
| エンジン | 直列4気筒 1.8/1.7/1.6/1.5L 直列4気筒ディーゼル 1.6/1.5L |
| トランスミッション | 3速AT/5速MT |
| 駆動方式 | FF |
| 乗車定員 | 5人 |
| 全長 | 3,725mm |
| 全幅 | 1,610mm |
| 全高 | 1,410mm |
| ホイールベース | 2,400mm |
| 車両重量 | 780kg |
2代目ゴルフ
| ボディタイプ | 5ドアハッチバック 3ドアハッチバック |
| エンジン | 直列4気筒 1.8/1.6L 直列4気筒ディーゼル 1.6L |
| トランスミッション | 3速AT/5速MT |
| 駆動方式 | FF |
| 乗車定員 | 5人 |
| 全長 | 3,985mm |
| 全幅 | 1,665mm |
| 全高 | 1,415mm |
| ホイールベース | 2,475mm |
| 車両重量 | 1,030kg |
3代目ゴルフ
| ボディタイプ | 5ドアハッチバック 3ドアハッチバック |
| エンジン | V型6気筒 2.8L 直列4気筒 2.0/1.8/1.6L 直列4気筒ディーゼル 1.9L |
| トランスミッション | 4速AT/5速MT |
| 駆動方式 | FF |
| 乗車定員 | 5人 |
| 全長 | 4,020mm |
| 全幅 | 1,695mm |
| 全高 | 1,420mm |
| ホイールベース | 2,475mm |
| 車両重量 | 1,080kg |
4代目ゴルフ
| ボディタイプ | 5ドアハッチバック 3ドアハッチバック |
| エンジン | 直列4気筒 2.0/1.8/1.6L |
| トランスミッション | 5速AT/4速AT/6速MT |
| 駆動方式 | FF |
| 乗車定員 | 5人 |
| 全長 | 4,155mm |
| 全幅 | 1,735mm |
| 全高 | 1,455mm |
| ホイールベース | 2,515mm |
| 車両重量 | 1,330kg |
5代目ゴルフ
| ボディタイプ | 5ドアハッチバック 3ドアハッチバック |
| エンジン | V型6気筒 3.2L 直列4気筒 2.0/1.4L |
| トランスミッション | 7速DSG/6速DSG/6速MT |
| 駆動方式 | FF |
| 乗車定員 | 5人 |
| 全長 | 4,205mm |
| 全幅 | 1,760mm |
| 全高 | 1,520mm |
| ホイールベース | 2,575mm |
| 車両重量 | 1,310kg |
6代目ゴルフ
| ボディタイプ | 5ドアハッチバック 3ドアハッチバック |
| エンジン | 直列4気筒 1.4Lターボ/1.4Lターボ+スーパーチャージャー |
| トランスミッション | 7速DSG/6速DSG/6速MT |
| 駆動方式 | FF |
| 乗車定員 | 5人 |
| 全長 | 4,210mm |
| 全幅 | 1,790mm |
| 全高 | 1,485mm |
| ホイールベース | 2,575mm |
| 車両重量 | 1,290kg~1,340kg |


